[chaos] chaos campaign: fault=kill_primary_mid_write cycles=50 writes/cycle=100
[chaos] workdir: /tmp/phase4-kill_primary_mid_write
[chaos] binary: /usr/local/bin/ai-memory
[chaos] cycle 1: nodes ready (pids 4476 4478 4480)
[chaos] cycle 2: nodes ready (pids 4833 4835 4837)
[chaos] cycle 3: nodes ready (pids 5172 5174 5176)
[chaos] cycle 4: nodes ready (pids 5511 5513 5515)
[chaos] cycle 5: nodes ready (pids 5852 5854 5856)
[chaos] cycle 6: nodes ready (pids 6191 6193 6195)
[chaos] cycle 7: nodes ready (pids 6530 6532 6534)
[chaos] cycle 8: nodes ready (pids 6869 6871 6873)
[chaos] cycle 9: nodes ready (pids 7208 7210 7212)
[chaos] cycle 10: nodes ready (pids 7547 7549 7551)
[chaos] cycle 11: nodes ready (pids 7886 7888 7890)
[chaos] cycle 12: nodes ready (pids 8227 8229 8231)
[chaos] cycle 13: nodes ready (pids 8566 8568 8570)
[chaos] cycle 14: nodes ready (pids 8907 8909 8911)
[chaos] cycle 15: nodes ready (pids 9246 9248 9250)
[chaos] cycle 16: nodes ready (pids 9587 9589 9591)
[chaos] cycle 17: nodes ready (pids 9928 9930 9932)
[chaos] cycle 18: nodes ready (pids 10269 10271 10273)
[chaos] cycle 19: nodes ready (pids 10610 10612 10614)
[chaos] cycle 20: nodes ready (pids 10951 10953 10955)
[chaos] cycle 21: nodes ready (pids 11292 11294 11296)
[chaos] cycle 22: nodes ready (pids 11631 11633 11635)
[chaos] cycle 23: nodes ready (pids 11970 11972 11974)
[chaos] cycle 24: nodes ready (pids 12311 12313 12315)
[chaos] cycle 25: nodes ready (pids 12652 12654 12656)
[chaos] cycle 26: nodes ready (pids 12994 12996 12998)
[chaos] cycle 27: nodes ready (pids 13335 13337 13339)
[chaos] cycle 28: nodes ready (pids 13674 13676 13678)
[chaos] cycle 29: nodes ready (pids 14015 14017 14019)
[chaos] cycle 30: nodes ready (pids 14356 14358 14360)
[chaos] cycle 31: nodes ready (pids 14697 14699 14701)
[chaos] cycle 32: nodes ready (pids 15036 15038 15040)
[chaos] cycle 33: nodes ready (pids 15375 15377 15379)
[chaos] cycle 34: nodes ready (pids 15717 15719 15721)
[chaos] cycle 35: nodes ready (pids 16056 16058 16060)
[chaos] cycle 36: nodes ready (pids 16397 16399 16401)
[chaos] cycle 37: nodes ready (pids 16736 16738 16740)
[chaos] cycle 38: nodes ready (pids 17075 17077 17079)
[chaos] cycle 39: nodes ready (pids 17414 17416 17418)
[chaos] cycle 40: nodes ready (pids 17753 17755 17757)
[chaos] cycle 41: nodes ready (pids 18094 18096 18098)
[chaos] cycle 42: nodes ready (pids 18435 18437 18439)
[chaos] cycle 43: nodes ready (pids 18774 18776 18778)
[chaos] cycle 44: nodes ready (pids 19113 19115 19117)
[chaos] cycle 45: nodes ready (pids 19452 19454 19456)
[chaos] cycle 46: nodes ready (pids 19791 19793 19795)
[chaos] cycle 47: nodes ready (pids 20132 20134 20136)
[chaos] cycle 48: nodes ready (pids 20471 20473 20475)
[chaos] cycle 49: nodes ready (pids 20812 20814 20816)
[chaos] cycle 50: nodes ready (pids 21151 21153 21155)
[chaos] ---- summary ----
{
  "total_cycles": 50,
  "total_writes": 5000,
  "total_ok": 0,
  "total_quorum_not_met": 0,
  "total_fail": 5000,
  "convergence_bound": 0
}
[chaos] per-cycle JSONL: /tmp/phase4-kill_primary_mid_write/chaos-report.jsonl
